ULPA FILTER
· ULPA´Â ULTRA LOW PENETRATION AIRÀÇ ¾àĪÀÌ´Ù.
· °è¼ö¹ý(DOP) 0.1§­ ÀÔ°æÀÇ PARTICLEÀ» 99.99%ÀÌ»ó Á¦°Å ÇÑ´Ù.
· ¹ÝµµÃ¼, Á¤¹Ð±â°è µî ½´ÆÛ Å©¸°·ë¿¡ Àû¿ë ÇÑ´Ù.






[ULPA FILTER »ç¾ç]
 
Size(mm) dz·® Efficiency(%) ¾Ð·Â¼Õ½Ç(MMAQ)
H*W*D CMM 0.1~0.12 Ãʱâ ÃÖÁ¾
Ç¥ÁØÇü 610 * 610 *75
610 * 915 *75
610 * 1220 * 75
11
16
18
99.999 997 25 50
610 * 610 * 150
610 * 762 * 150
610 * 915 * 150
610 * 1120 * 150
18
22
27
30
99.999 997 25 50
762 * 610 * 150
762 * 1120 * 150
762 * 1120 * 150
30
33
38
99.999 997 25 50
´Ùdz·®Çü 610 * 610 *75
610 * 915 *75
610 * 1220 * 75
15
21
24
99.999 997 25 50
610 * 610 * 150
610 * 762 * 150
610 * 915 * 150
610 * 1120 * 150
25
32
38
42
99.999 997 25 50
762 * 610 * 150
762 * 1120 * 150
762 * 1120 * 150
40
46
51
99.999 997 25 50